Kirjoittanut Tero Salopää
28.
toukokuuta
2020
Kategoriat:
kilpailukutsut
TuTS:n joukkue pelaa kansainvälisessä nettikisassa 6.6. klo 19:00 alkaen. Peliaika on 3+3 minuuttia ilman inkrementtiä. Alla on linkki, josta pääsee pelaamaan, lopputuloksiin lasketaan yhteen kahdeksan eniten pisteitä saaneiden joukkueen jäsenten pisteet:
ILMOITTAUTUMISLINKKI
Joukkueessa pelaamisen edellytyksenä on kuuluminen TuTS:n nettijoukkueeseen. Jos et ole vielä joukkueen jäsen, alla olevasta linkistä pääsee suoraan liittymissivulle:
Liity TuTS:n Lichess-joukkueeseen
Kirjoittanut Tero Salopää
27.
toukokuuta
2020
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 18 pelaajaa | pisteet |
| 1) | wannabe2700 | 56 |
| 2) | Spiidimonsteri | 29 |
| 3) | Juksulov | 27 |
| 4) | Achieving-3000 | 26 |
| 5) | totoroo | 24 |
| 6) | eeli | 24 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
20.
toukokuuta
2020
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 13 pelaajaa | 2 min | 1 min | 30 sek | Yhteensä |
| 1) | Ard-galen | 61 | 48 | 41 | 150 |
| 2) | Spiidimonsteri | 32 | 28 | 27 | 87 |
| 3) | NopenaShakki | 25 | 18 | 20 | 63 |
| 4) | KingGadamer | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 5) | Jukka_S | 15 | 13 | 8 | 36 |
| 6) | JuhaHeino | 18 | 9 | | 27 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
19.
toukokuuta
2020
Kategoriat:
kilpailukutsut
Kirjoittanut Tero Salopää
13.
toukokuuta
2020
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 22 pelaajaa | pisteet |
| 1) | kaliipos | 37 |
| 2) | eccu | 34 |
| 3) | Spiidimonsteri | 34 |
| 4) | NowIEatYou | 33 |
| 5) | totoroo | 20 |
| 6) | Juksulov | 20 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
6.
toukokuuta
2020
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 11 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Spiidimonsteri | 42 |
| 2) | NowIEatYou | 30 |
| 3) | Achieving-3000 | 28 |
| 4) | totoroo | 26 |
| 5) | seisan778 | 26 |
| 6) | MatiasHti | 18 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
29.
huhtikuuta
2020
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Achieving-3000 | 97 |
| 2) | NowIEatYou | 82 |
| 3) | KingGadamer | 69 |
| 4) | Spiidimonsteri | 65 |
| 5) | MatiasHti | 55 |
| 6) | wannabe2700 | 51 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
22.
huhtikuuta
2020
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 22 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Ard-galen | 47 |
| 2) | kaliipos | 40 |
| 3) | Spiidimonsteri | 40 |
| 4) | eccu | 39 |
| 5) | NowIEatYou | 28 |
| 6) | expectnomercy | 24 |
Lue täydelliset tulokset »