Kirjoittanut Tero Salopää
14. huhtikuuta 2025
A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
1) | Lindén Lari | 12 |
| Sipilä Vilka | 12 |
3) | Lindholm Jere | 10 |
4) | Ketola Ville | 8,5 |
5) | Tuominen Matias | 7,5 |
6) | Koskinen Riku | 7 |
| Tuominen Tanja | 7 |
|
|
|
B-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
1) | Kelmendi Isak | 12 |
2) | Pelander Pauliina | 10 |
3) | Salvi Tuomas | 9 |
4) | Tuominen Kari | 8,5 |
5) | Almi Olavi | 7,5 |
| Backman Aaron | 7,5 |
| Hemadri Shravan | 7,5 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Ville Junnila
5. huhtikuuta 2025
Turun seudun koululaisten mestaruuskilpailu pelattiin Ruiskadun kampuksella 5.4.2025. Kilpailu pelattiin neljässä ryhmässä: (A) luokat 1-2, (B) luokat 3-4, (C) luokat 5-6 ja (D) ylä/jatkokoulut. Palkinnot jakautuivat ryhmittäin seuraavasti:
- Luokat 1-2: 1. Li Sixing 5/5, 2. Matomäki Ilmari 4 ja 3. Martynovskyi Lucas 3 (vert. 15 ja 8).
- Luokat 3-4: 1.Salomaa Silja 5/5, 2. Hatharasinghe Senuja 4,5 ja 3. Poutanen Roman 3,5 (vert. 16 ja 9,25).
- Luokat 5-6: 1. Paksai Csongor 4/5 (vert. 15 ja 12) , 2. Poutanen Nikita (vert. 15 ja 11,5) ja 3. Karjalainen Ella 4 (vert. 11).
- Yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset: 1. Asikainen Eeli 5/5, 2. Rintala Miliam 3,5 ja 3. Salmio Samuel 3 (vert. 17).
Kilpailun täydelliset tulokset löytyvät seuraavasta linkistä:
Lopputulokset
Kirjoittanut Tero Salopää
3. huhtikuuta 2025
A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
1) | Sipilä Vilka | 13 |
2) | Lindén Lari | 10 |
3) | Koskinen Riku | 9 |
4) | Lindholm Jere | 8,5 |
5) | Ketola Ville | 8 |
| Nousiainen Roni | 8 |
|
|
|
B-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
1) | Salmio Samuel | 9 |
2) | Salvi Tuomas | 8 |
| Tuominen Kari | 8 |
4) | Rantanen Martti | 7,5 |
5) | Backman Aaron | 7 |
6) | Ahtola Aaron | 6,5 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
31. maaliskuuta 2025
A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
1) | Lindholm Jere | 11,5 |
2) | Lindén Lari | 11 |
3) | Koskinen Riku | 9 |
4) | Tuominen Matias | 8 |
| Tuominen Tanja | 8 |
6) | Nguyen Ngoc Thanh | 7,5 |
|
|
|
B-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
1) | Möttönen Teemu | 8,5 |
2) | Sarosh Krishan | 8 |
3) | Almi Olavi | 6,5 |
| Backman Aaron | 6,5 |
| Melasniemi Mika | 6,5 |
| Sopjan Arber | 6,5 |
Lue täydelliset tulokset »