Keskiviikkopikapelien tulokset 17.06.2020
Kirjoittanut Tero Salopää 17. kesäkuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 7 pelaajaa | pisteet |
| 1) | NowIEatYou | 36 |
| 2) | Spiidimonsteri | 16 |
| 3) | jesse556 | 12 |
| 4) | Ard-galen | 10 |
| 5) | alarrandla | 10 |
| 6) | ytrewq69 | 4 |
Kirjoittanut Tero Salopää 17. kesäkuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 7 pelaajaa | pisteet |
| 1) | NowIEatYou | 36 |
| 2) | Spiidimonsteri | 16 |
| 3) | jesse556 | 12 |
| 4) | Ard-galen | 10 |
| 5) | alarrandla | 10 |
| 6) | ytrewq69 | 4 |
Kirjoittanut Tero Salopää 10. kesäkuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
| 1) | wannabe2700 | 103 |
| 2) | Spiidimonsteri | 83 |
| 3) | Ard-galen | 48 |
| 4) | Ossi4 | 40 |
| 5) | NopenaShakki | 33 |
| 6) | ytrewq69 | 33 |
Kirjoittanut Tero Salopää 6. kesäkuuta 2020
TuTS osallistui kansainväliseen joukkueturnaukseen ja sijoittui neljänneksi. Joukkuetulokseen laskettiin jokaiselta joukkueelta kahdeksan eniten pisteitä keränneen pelaajan saavuttamat pisteet. TuTS:n joukkueessa pelasi 11 pelaajaa. Kerholle myönnettiin diplomi, joka on nähtävissä allaolevasta linkistä!
Kirjoittanut Tero Salopää 3. kesäkuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 9 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Spiidimonsteri | 36 |
| 2) | NowIEatYou | 35 |
| 3) | Jukka_S | 29 |
| 4) | jesse556 | 15 |
| 5) | ytrewq69 | 15 |
| 6) | terojt | 14 |
Kirjoittanut Tero Salopää 28. toukokuuta 2020
Kategoriat: kilpailukutsut
TuTS:n joukkue pelaa kansainvälisessä nettikisassa 6.6. klo 19:00 alkaen. Peliaika on 3+3 minuuttia ilman inkrementtiä. Alla on linkki, josta pääsee pelaamaan, lopputuloksiin lasketaan yhteen kahdeksan eniten pisteitä saaneiden joukkueen jäsenten pisteet:
Joukkueessa pelaamisen edellytyksenä on kuuluminen TuTS:n nettijoukkueeseen. Jos et ole vielä joukkueen jäsen, alla olevasta linkistä pääsee suoraan liittymissivulle:
Kirjoittanut Tero Salopää 27. toukokuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 18 pelaajaa | pisteet |
| 1) | wannabe2700 | 56 |
| 2) | Spiidimonsteri | 29 |
| 3) | Juksulov | 27 |
| 4) | Achieving-3000 | 26 |
| 5) | totoroo | 24 |
| 6) | eeli | 24 |
Kirjoittanut Tero Salopää 20. toukokuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 13 pelaajaa | 2 min | 1 min | 30 sek | Yhteensä |
| 1) | Ard-galen | 61 | 48 | 41 | 150 |
| 2) | Spiidimonsteri | 32 | 28 | 27 | 87 |
| 3) | NopenaShakki | 25 | 18 | 20 | 63 |
| 4) | KingGadamer | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 5) | Jukka_S | 15 | 13 | 8 | 36 |
| 6) | JuhaHeino | 18 | 9 | 27 |
Kirjoittanut Tero Salopää 19. toukokuuta 2020
Kategoriat: kilpailukutsut