Kirjoittanut Tero Salopää
17.
kesäkuuta
2025
Kategoriat:
tulokset,
jäsenasiat
A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Sipilä Vilka | 9 |
2) | Lindholm Jere | 7 |
3) | Lindén Lari | 6,5 |
4) | Ketola Ville | 5 |
| Salopää Tero | 5 |
| Tuominen Matias | 5 |
| | |
B-ryhmä | 9 pelaajaa | pisteet |
1) | Rockas Elias | 7,5 |
2) | Rantanen Martti | 7 |
3) | Backman Aaron | 4,5 |
| Melasniemi Mika | 4,5 |
5) | Sopjan Arber | 4 |
| Tuominen Kari | 4 |
Lue täydelliset tulokset
Kirjoittanut Tero Salopää
16.
kesäkuuta
2025
Kategoriat:
tulokset
A-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
1) | Sipilä Vilka | 11 |
2) | Lindén Lari | 8 |
| Tuominen Tanja | 8 |
4) | Räisänen Kalervo | 7 |
5) | Pihlajasalo Hannu | 5 |
| Tuominen Matias | 5 |
| | |
B-ryhmä | 11 pelaajaa | pisteet |
1) | Rantanen Martti | 9 |
2) | Stockfelt Jesse | 7 |
3) | Backman Aaron | 6,5 |
4) | Ahtola Aaron | 6 |
| Almi Olavi | 6 |
| Melasniemi Mika | 6 |
Lue täydelliset tulokset
Kirjoittanut valo
9.
kesäkuuta
2025
TuTS:n nettisivut kokivat kovia viime viikolla, kun ne lakkasivat yhtäkkiä toimimasta palveltuaan urhoollisesti 11 vuotta ilman järjestelmäpäivityksiä (hups). Ymmärrettävästi sivut kaipasivat pientä lomaa ja huolenpitoa näin pitkän työputken jälkeen. Levon jälkeen sivut vaikuttavat kuitenkin palautuneen täysin ja jopa virkeämpänä kuin koskaan palvellakseen taas shakkikansaa Turun alueella ja koko Suomessa! Toivon mukaan tällä energialla ne jaksavat taas (ainakin) seuraavat 11 vuotta.
Jos huomaat sivuilla jotain kummallisuuksia lomalta paluun seurauksena, voit lähettää niistä tiedon ylläpidolle palautelomakkeen kautta. Voit lähettää sen kautta myös kehitysehdotuksia tai muuta palautetta. Mukavaa ja palauttavaa kesän alkua kaikille ☀️
Kuva: Tai Bui / Unsplash
Kirjoittanut Tero Salopää
31.
toukokuuta
2025
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 11 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 10 |
| 2) | Koskinen Riku | 7 |
| 3) | Lindén Lari | 6 |
| 4) | Ketola Ville | 5,5 |
| 5) | Tanttari Jaakko | 5 |
| Tuominen Tanja | 5 |
|
|
|
| B-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Ahtola Aaron | 8,5 |
| 2) | Rockas Elias | 7,5 |
| 3) | Louhi Tapio | 6 |
| 4) | Rantanen Martti | 4,5 |
| 5) | Melasniemi Mika | 4 |
| Tuominen Kari | 4 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
30.
toukokuuta
2025
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 15 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 14 |
| 2) | Lindén Lari | 11,5 |
| 3) | Koskinen Riku | 9,5 |
| 4) | Tanttari Jaakko | 9 |
| Tuominen Matias | 9 |
| 6) | Lindholm Jere | 8,5 |
|
|
|
| B-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Mäkinen Matias | 10 |
| 2) | Ahtola Aaron | 9,5 |
| 3) | Stockfelt Jesse | 9 |
| 4) | Tuominen Kari | 8,5 |
| 5) | Louhi Tapio | 8 |
| 6) | Backman Aaron | 7 |
| Rantanen Martti | 7 |
| Rockas Elias | 7 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
15.
toukokuuta
2025
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 12,5 |
| 2) | Topi-Hulmi Teemu | 11 |
| 3) | Lindholm Jere | 10,5 |
| 4) | Lindén Lari | 10 |
| 5) | Koskinen Riku | 7 |
| 6) | Salvi Tuomas | 6,5 |
|
|
|
| B-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Ahtola Aaron | 9 |
| Backman Aaron | 9 |
| Rantanen Martti | 9 |
| 4) | Rockas Elias | 7,5 |
| 5) | Louhi Tapio | 7 |
| 6) | Tuominen Kari | 6,5 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
13.
toukokuuta
2025
Kategoriat:
tulokset
| A-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 10,5 |
| 2) | Lindén Lari | 8 |
| Lindholm Jere | 8 |
| Tuominen Matias | 8 |
| 5) | Koskinen Riku | 7 |
| 6) | Pelander Pauliina | 5,5 |
|
|
|
| B-ryhmä | 11 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Salvi Tuomas | 10 |
| 2) | Tuominen Kari | 8,5 |
| 3) | Backman Aaron | 7,5 |
| 4) | Almi Olavi | 5,5 |
| 5) | Melasniemi Mika | 5 |
| Nyberg Max | 5 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Ville Junnila
12.
toukokuuta
2025
Kategoriat:
tulokset
TuTS niitti menestystä Åminneforsin Shakkikerhon 80-vuotisjuhlakilpailussa, joka pelattiin lauantaina 10.5.2025. Kilpailu käytiin kymmenen nelihenkisen joukkueen kesken. Nopean shakin (peliaika 15min + 0s/siirto) kilpailu pelattiin täyskierroskilpailuna. Kerhomme voitti kilpailussa kultaa joukkueella Lari Linden, Tero Salopää, Ville Junnila ja Paul Morant (pöytäjärjestyksessä) lueteltuna. Tiukka kilpailu ratkesi vasta viimeisellä kierroksella TuTSin ja Karjaan Uran ykkösjoukkueen keskinäisessä ottelussa, jonka TuTS voitti pistein 2,5-1,5, mikä takasi kullan keskinäisen ottelun perusteella (pelipisteiden ollessa tasan):
- TuTS 29/36
- KarjUra I 29
- KarjUra II 28
Lisäksi Salopää ja Junnilla pokkasivat vastaavasti pöydillä 2 ja 3 pöytäpalkinnot häviöttömin tuloksin 8,5/9. Kilpailun täydelliset tulokset löytyvät seuraavasta pdf-tiedostosta:
Lopputulokset