Koululaisten Turun mestaruusturnauksen tulokset 2015
Kirjoittanut Ville Junnila 19. syyskuuta 2015
Koululaisten Turun mestaruusturnaus pelattiin Samppalinnan koululla lauantaina 19.9. Kilpailuun osallistui yhteensä 13 pelaaja. Kaikki pelaajat pelasivat yhdessä ryhmässä, mutta palkinnot jaettiin ryhmittäin seuraavasti:Luokat 1-3 | Koulu | Pisteet | Vertailu |
1) Ilkka Koota | Vasaramäki | 6,5/7 | |
2) Antti Eskola | Auranlaakso | 4,5 | |
3) Valtteri Lammi | Raunistula | 3,5 | 28,5 |
Luokat 4-6 | Koulu | Pisteet | Vertailu |
1) Verner Sandell | Puolala |
5/7
|
28,5
|
2) Matias Tuominen | Loukinainen | 5 | 28 |
3) Joanna Slama | Sirkkala | 3 |
|
Lisäksi
yläkoulujen ja lukioiden sarjassa kultaa voitti Wolferiina Mörönen (2,5/7).